32141 Visites uniques

Du 1 Janvier 2008 au 31 Décembre 2008

  • Nouvelle Charte Graphique web Design N°5
  • Modules Langage link avec 5 langues

 

 <<  
1/1/2008 Janvier 1.864
1/2/2008 Février 1.736
1/3/2008 Mars 3.099
1/4/2008 Avril 3.074
1/5/2008 Mai 2.071
1/6/2008 Juin 2.985
1/7/2008 Juillet 2.847
1/8/2008 Août 2.608
1/9/2008 Septembre 2.561
1/10/2008 Octobre 2.963
1/11/2008 Novembre 3.072
1/12/2008 Décembre 3.261

Que vous indiquent ces statistiques ?  Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique. Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.
Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrez le nombre de visites uniques faites sur votre site et à quel moment.

1 com- commercial, pour les organisations à but lucratif 4033 48.32%
2 net- Ordinateurs en réseau et organisations 1772 21.23%
3 fr- France 1576 18.88%
4 be- Belgique 201 2.41%
5 se- Suède 193 2.31%
6 it- Italie 158 1.89%
7 de- Allemagne 72 0.86%
8 edu- 4-year, degree granting colleges/universities 67 0.80%
9 nl- Pays-Bas 34 0.41%
10 cz- République tchèque 31 0.37%
11 no- Norvège 25 0.30%
12 ch- Suisse 22 0.26%
13 es- Espagne 20 0.24%
14 pl- Pologne 15 0.18%
15 pt- Portugal 12 0.14%
16 br- Brésil 11 0.13%
17 fi- Finlande 9 0.11%
18 ie- Irlande 9 0.11%
19 uk- Royaume-Uni 8 0.10%
20 ca- Canada 7 0.08%
21 hr- Croatie 7 0.08%
22 at- Autriche 5 0.06%
23 lu- Luxembourg 5 0.06%
24 ro- Roumanie 5 0.06%
25 ma- Maroc 4 0.05%
26 mx- Mexique 4 0.05%
27 tr- Turquie 4 0.05%
28 jp- Japon 3 0.04%
29 lv- Lettonie 3 0.04%
30 an- Antilles néerlandaises 2 0.02%
31 cn- Chine 2 0.02%
32 dk- Danemark 2 0.02%
33 ee- Estonie 2 0.02%
34 hk- Hong Kong (Chine) 2 0.02%
35 hu- Hongrie 2 0.02%
36 il- Israël 2 0.02%
37 in- Inde 2 0.02%
38 ru- Russie 2 0.02%
39 sk- Slovaquie 2 0.02%
40 tw- Taiwan 2 0.02%
41 ar- Argentine 1 0.01%
42 au- Australie 1 0.01%
43 bg- Bulgarie 1 0.01%
44 cd- Congo 1 0.01%
45 cl- Chili 1 0.01%
46 eu- 1 0.01%
47 is- Islande 1 0.01%
48 my- Malaisie 1 0.01%
49 nz- Nouvelle Zélande 1 0.01%

Base : 8346 résultats sur 32141  visites uniques parmi lesquelles 23795 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).

Que vous indiquent ces statistiques ?
Elles classent les domaines de premier niveau (TLD) suivant leur pays d'origine. Les domaines gratuits comme .com, .net, .org, .biz, et .info ne peuvent pas être situés géographiquement .

Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrirez ainsi de quels pays vos visiteurs arrivent.

1 www.google.fr/search 1131 32.56%
2 search.live.com/results.aspx 462 13.30%
3 www.shopfactory.fr/contents/fr/d364.html 307 8.84%
4 www.google.com/search 175 5.04%
5 www.philippefourrier.info/ 119 3.43%
6 www.google.be/search 104 2.99%
7 search.ke.voila.fr/S/orange 91 2.62%
8 fr.search.yahoo.com/search 84 2.42%
9 www.google.it/search 81 2.33%
10 www.libation-unlimited.com/b-225-champagne-philippe-fourrier.aspx 61 1.76%
11 www.chateauloisel.com/xtra/annuaire-vignerons.php 53 1.53%
12 search.msn.fr/results.aspx 45 1.30%
13 www.shopfactory.fr/contents/fr/d364_guide_pratique_du_ecommerce.html 36 1.04%
14 www.keywordspy.com/keyword-research/champagne-fourrier.fr 32 0.92%
15 images.google.fr/imgres 22 0.63%
16 www.google.co.uk/search 22 0.63%
17 www.frenchwines.com/champagne/champagne_viticulteurs.html 20 0.58%
18 www.recherche.aol.fr/aol/search 20 0.58%
19 majestic12.co.uk/bot.php 18 0.52%
20 www.google.fr/custom 15 0.43%
21 www.google.nl/search 15 0.43%
22 rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi 14 0.40%
23 www.bluewine.com/search/fr/index.asp 14 0.40%
24 www.google.de/search 13 0.37%
25 web-commerceenligne.com/contents/fr-ca/d1.html 11 0.32%
26 www.pierre-brice.com/vinsurvin/champagne.php3 11 0.32%
27 search3.incredimail.com/ 10 0.29%
28 www.indexa.fr/entreprise/FOURRIER-DELMOTTE_61390_4XMQ9B.html 10 0.29%
29 www.vinsetchateaux.com/vin-Champagne-5-16.html 10 0.29%
30 winegeeks.com/wineries/1814 9 0.26%
31 www.champagneinfo.nl/Links/Producenten/tabid/127/Default.aspx 9 0.26%
32 www.indexa.fr/entreprises/Recherche/index.phc 9 0.26%
33 www.google.fr/ 8 0.23%
34 www.lesgeniesdunet.com/search.asp 8 0.23%
35 www.vins.net/champagne/champagne_viticulteurs.html 8 0.23%
36 www.whois.sc/ 8 0.23%
37 www.wikiwix.com/ 8 0.23%
38 de.search.yahoo.com/search 7 0.20%
39 translate.google.com/translate 7 0.20%
40 www.club-natation-snmb.com/liens.html 7 0.20%
41 search.ke.voila.fr/S/voila 6 0.17%
42 search.msn.com/results.aspx 6 0.17%
43 uk.search.yahoo.com/search 6 0.17%
44 www.google.ca/search 6 0.17%
45 www.google.ch/search 6 0.17%
46 www.google.com/cse 6 0.17%
47 www.indexa.fr/entreprises/annuaire/alimentation/cavistes-negociants-en-vin 6 0.17%
48 66.102.9.104/translate_c 5 0.14%
49 aolrecherche.aol.fr/aol/search 5 0.14%
50 fr.ask.com/web 5 0.14%
51 fr.wedoo.com/cgi-bin/surfer/surfer_out.cgi 5 0.14%
52 search.yahoo.com/search 5 0.14%
53 www.aolrecherche.aol.fr/aol/search 5 0.14%
54 www.terroirexperience.com/guide-vin/philippe-fourrier-vin643.html 5 0.14%
55 www.top-du-vin.com/Vente_de_vins/ 5 0.14%
56 209.85.135.104/search 4 0.12%
57 directory.mozilla.org 4 0.12%
58 images.google.com/imgres 4 0.12%
59 search.free.fr/google.pl 4 0.12%
60 search.sweetim.com/search.asp 4 0.12%
61 vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit 4 0.12%
62 www.7cis.net/contents/fr/d88.html 4 0.12%
63 www.dmoz.org/World/Fran%c3%a7ais/R%c3%a9gional/Europe/France/Commerce_et_%c3%a9conomie/Gastronomie_et_alimentation/Boissons/Vins/Producteurs/Champagne/C%c3%b4te_des_Bar/ 4 0.12%
64 www.google.com/custom 4 0.12%
65 www.google.es/search 4 0.12%
66 www.google.fr/hws/search 4 0.12%
67 www.seventwentyfour.com/ 4 0.12%
68 aube.indexa.fr/entreprise/FOURRIER-DELMOTTE_61390_4XMQ9B.html 3 0.09%
69 directory.google.com/Top/World/Fran%C3%A7ais/R%C3%A9gional/Europe/France/Commerce_et_%C3%A9conomie/Gastronomie_et_alimentation/Boissons/Vins/Producteurs/Champagne/C%C3%B4te_des_Bar/ 3 0.09%
70 fr.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch 3 0.09%
71 images.google.ch/imgres 3 0.09%
72 it.babelfish.yahoo.com/translate_url 3 0.09%
73 localhost/ 3 0.09%
74 placomuso.free.fr/producteurs/Collec_F.html 3 0.09%
75 rechercher.aliceadsl.fr/google.pl 3 0.09%
76 rgmjapan.tripod.com/WNIESWEBSITESCHAMPAGNE.html 3 0.09%
77 search.hp.my.aol.fr/aol/search 3 0.09%
78 shopfactory.fr/contents/fr/d364.html 3 0.09%
79 translate.google.co.uk/translate 3 0.09%
80 www.champagne-fourrier.fr/contents/fr/front.html 3 0.09%
81 www.champagneinfo.nl/DiverseInfo/ChampagneInternetLinks/tabid/127/Default.aspx 3 0.09%
82 www.google.pt/search 3 0.09%
83 www.leopardos.net/links.html 3 0.09%
84 www.vinup.com/champagne.lasso 3 0.09%
85 www.vinup.com/producteurs.lasso 3 0.09%
86 www.winesonthe.net/french-wines-champagne2.htm 3 0.09%
87 7cis.net/contents/fr/d88.html 2 0.06%
88 extrabot.com/bot/409372.htm 2 0.06%
89 fr.mg2.mail.yahoo.com/dc/launch 2 0.06%
90 fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier 2 0.06%
91 it.search.yahoo.com/search 2 0.06%
92 jollysailors.com/zen/www.champagne-fourrier.fr/ 2 0.06%
93 kennensiemich.com/ 2 0.06%
94 maps.google.fr/maps 2 0.06%
95 recherchet2.aol.fr/aol/search 2 0.06%
96 search.free.fr/infospace.pl 2 0.06%
97 search.msn.fr/images/results.aspx 2 0.06%
98 tw.search.yahoo.com/search 2 0.06%
99 www.aujourd-hui.com/608/creation-de-boutique-en-ligne-champagne-philippe-fourrier-une-nouvelle-medaille%e2%80%a6-sur-internet/ 2 0.06%

Base : 3474 résultats sur 32141  visites uniques parmi lesquelles 28667 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).

Que vous indiquent ces statistiques ?
Elles vous indiquent les pages Internet ainsi que leur URL complet depuis lesquelles vos visiteurs ont accédé à votre site.

Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrirez ainsi quels sites renvoient vers le votre et pourrez les visiter vous-même. Déterminez ainsi facilement le succès d'actions publicitaires ou des entrées dans les moteurs de recherche.

!