26140 Visites uniques

Du 1 Janvier 2007 au 31 Décembre 2007

  • Passage à Shopfactory 7 Version Gold
  • Changement d'interface web Design N°4
 <<  
1/1/2007 Janvier 1.151
1/2/2007 Février 1.024
1/3/2007 Mars 2.586
1/4/2007 Avril 2.348
1/5/2007 Mai 2.098
1/6/2007 Juin 3.987
1/7/2007 Juillet 2.902
1/8/2007 Août 2.214
1/9/2007 Septembre 1.831
1/10/2007 Octobre 1.932
1/11/2007 Novembre 1.919
1/12/2007 Décembre 2.148

Que vous indiquent ces statistiques ?  Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique. Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.
Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrez le nombre de visites uniques faites sur votre site et à quel moment.

1 com- commercial, pour les organisations à but lucratif 8371 69.07%
2 net- Ordinateurs en réseau et organisations 1546 12.76%
3 fr- France 1462 12.06%
4 be- Belgique 237 1.96%
5 de- Allemagne 102 0.84%
6 it- Italie 86 0.71%
7 cz- République tchèque 44 0.36%
8 se- Suède 39 0.32%
9 org- Divers, en général pour les organisations à but non lucratif 27 0.22%
10 nl- Pays-Bas 24 0.20%
11 ca- Canada 22 0.18%
12 ch- Suisse 21 0.17%
13 edu- 4-year, degree granting colleges/universities 18 0.15%
14 no- Norvège 15 0.12%
15 uk- Royaume-Uni 14 0.12%
16 pt- Portugal 9 0.07%
17 es- Espagne 8 0.07%
18 pl- Pologne 8 0.07%
19 au- Australie 6 0.05%
20 br- Brésil 6 0.05%
21 fi- Finlande 5 0.04%
22 ie- Irlande 5 0.04%
23 kr- Corée (République de) 5 0.04%
24 at- Autriche 4 0.03%
25 tr- Turquie 4 0.03%
26 gr- Grèce 3 0.02%
27 hk- Hong Kong (Chine) 3 0.02%
28 jp- Japon 3 0.02%
29 ru- Russie 3 0.02%
30 ar- Argentine 2 0.02%
31 bj- Bénin 2 0.02%
32 il- Israël 2 0.02%
33 lu- Luxembourg 2 0.02%
34 ro- Roumanie 2 0.02%
35 dk- Danemark 1 0.01%
36 ee- Estonie 1 0.01%
37 hr- Croatie 1 0.01%
38 in- Inde 1 0.01%
39 lv- Lettonie 1 0.01%
40 ma- Maroc 1 0.01%
41 my- Malaisie 1 0.01%
42 sa- Arabie saoudite 1 0.01%
43 sg- Singapour 1 0.01%
44 tw- Taiwan 1 0.01%

Base : 12120 résultats sur 26140  visites uniques parmi lesquelles 14020 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).

Que vous indiquent ces statistiques ?
Elles classent les domaines de premier niveau (TLD) suivant leur pays d'origine. Les domaines gratuits comme .com, .net, .org, .biz, et .info ne peuvent pas être situés géographiquement .

Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrirez ainsi de quels pays vos visiteurs arrivent.

1 www.google.fr/search 873 38.14%
2 www.google.com/search 148 6.47%
3 fr.search.yahoo.com/search 119 5.20%
4 www.google.be/search 86 3.76%
5 www.philippefourrier.info/ 85 3.71%
6 search.ke.voila.fr/S/orange 65 2.84%
7 favorstar.com/ 58 2.53%
8 www.google.it/search 50 2.18%
9 www.chateauloisel.com/xtra/annuaire-vignerons.php 49 2.14%
10 search.msn.fr/results.aspx 43 1.88%
11 search.live.com/results.aspx 34 1.49%
12 images.google.fr/imgres 30 1.31%
13 search.live.com/result.aspx 30 1.31%
14 www.frenchwines.com/champagne/champagne_viticulteurs.html 26 1.14%
15 www.top-du-vin.com/Vente_de_vins/ 21 0.92%
16 www.google.co.uk/search 19 0.83%
17 placomuso.free.fr/producteurs/Collec_F.html 18 0.79%
18 www.champagne-fourrier.fr/contents/fr/front.html 18 0.79%
19 www.google.ch/search 16 0.70%
20 majestic12.co.uk/bot.php 15 0.66%
21 www.google.de/search 15 0.66%
22 www.libation-unlimited.com/b-225-champagne-philippe-fourrier.aspx 14 0.61%
23 www.pierre-brice.com/vinsurvin/champagne.php3 13 0.57%
24 favorstar.com/domain/hosting/server/web/www.champagne-fourrier.fr/ 11 0.48%
25 www.champagne-fourrier.fr/contents/fr/d49.html 11 0.48%
26 www.google.fr/custom 11 0.48%
27 www.aolrecherche.aol.fr/aol/search 10 0.44%
28 www.google.es/search 10 0.44%
29 images.google.com/imgres 9 0.39%
30 www.champagne-fourrier.fr/contents/fr/d14.html 9 0.39%
31 www.google.ca/search 9 0.39%
32 search.free.fr/infospace/infospace.pl 8 0.35%
33 www.champagne-fourrier.fr/ 8 0.35%
34 www.google.nl/search 8 0.35%
35 www.yakeo.com/fr/champagnes/ 8 0.35%
36 www.bluewine.com/search/fr/index.asp 7 0.31%
37 www.vinup.com/champagne.lasso 7 0.31%
38 images.google.ca/imgres 6 0.26%
39 rechercher.aliceadsl.fr/recherche/cgi/recherche.cgi 6 0.26%
40 search.free.fr/infospace.pl 6 0.26%
41 www.indexa.fr/entreprises/annuaire/alimentation 6 0.26%
42 www.vinup.com/vins_producteur.lasso 6 0.26%
43 champagnes.go2.be/ 5 0.22%
44 search.yahoo.com/search 5 0.22%
45 winegeeks.com/wineries/1814 5 0.22%
46 www.aolrecherche.aol.fr/rech 5 0.22%
47 favorstar.com/ip/ipod/82.165.85.203/ 4 0.17%
48 fr.altavista.com/web/results 4 0.17%
49 images.google.be/imgres 4 0.17%
50 images.google.co.ma/imgres 4 0.17%
51 search.alice.it/search/cgi/search.cgi 4 0.17%
52 ww.google.fr/search 4 0.17%
53 www.champagne-fourrier.fr/contents/fr/d95.html 4 0.17%
54 www.indexa.fr/entreprises/Recherche/index.phc 4 0.17%
55 www.terroirexperience.com/guide-vin/philippe-fourrier-vin643.html 4 0.17%
56 www.yahoo.com 4 0.17%
57 57.200.111.117:15871/cgi-bin/afterWorkOptions.cgi 3 0.13%
58 dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/R%C3%A9gional/Europe/France/Commerce_et_%C3%A9conomie/Gastronomie_et_alimentation/Boissons/Vins/Producteurs/Champagne/C%C3%B4te_des_Bar/ 3 0.13%
59 placorama.free.fr/build.php 3 0.13%
60 profile.myspace.com/index.cfm 3 0.13%
61 recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc 3 0.13%
62 search.sympatico.msn.ca/results.aspx 3 0.13%
63 translate.google.com/translate 3 0.13%
64 www.7cis.info/contents/fr/d6.html 3 0.13%
65 www.go2.be/zoeken.php 3 0.13%
66 www.google.com.br/search 3 0.13%
67 www.google.com/Top/World/Fran%C3%A7ais/R%C3%A9gional/Europe/France/Commerce_et_%C3%A9conomie/Gastronomie_et_alimentation/Boissons/Vins/Producteurs/Champagne/C%C3%B4te_des_Bar/ 3 0.13%
68 www.google.fr/ 3 0.13%
69 www.google.fr/hws/search 3 0.13%
70 www.google.it/custom 3 0.13%
71 www.indexa.fr/entreprise/FOURRIER-DELMOTTE_61390_4XMQ9B.html 3 0.13%
72 www.indexa.fr/entreprises/annuaire/alimentation/cavistes-negociants-en-vin 3 0.13%
73 www.meilleurs-vins.com/Vente_de_vins/ 3 0.13%
74 www.myspace.com/champagnephilippefourrier 3 0.13%
75 www.oeno-tourisme.net/producteurs-de-champagne.htm 3 0.13%
76 www.seventwentyfour.com/ 3 0.13%
77 www.skynet.be/index.html 3 0.13%
78 www.winesonthe.net/french-wines-champagne.html 3 0.13%
79 209.85.135.104/search 2 0.09%
80 64.233.183.104/search 2 0.09%
81 babelfish.altavista.com/babelfish/tr 2 0.09%
82 champagne-ardenne.indexa.fr/entreprises/annuaire/alimentation/cavistes-negociants-en-vin 2 0.09%
83 directory.mozilla.org 2 0.09%
84 fr.wedoo.com/cgi-bin/surfer/surfer_out.cgi 2 0.09%
85 it.search.yahoo.com/search 2 0.09%
86 recherche.bluewine.com/fr/index.asp 2 0.09%
87 s141474353.onlinehome.fr/index.html 2 0.09%
88 search.conduit.com/Results.aspx 2 0.09%
89 search.conduit.com/ResultsExt.aspx 2 0.09%
90 search.hotbot.nl/cgi-bin/pursuit 2 0.09%
91 search.live.com/images/results.aspx 2 0.09%
92 search.live.com/spresults.aspx 2 0.09%
93 search.msn.fr/spresults.aspx 2 0.09%
94 suche.t-online.de/fast-cgi/tsc 2 0.09%
95 uk.ask.com/web 2 0.09%
96 www.altavista.com/web/results 2 0.09%
97 www.annuaire-des-entreprises.fr/entreprises/annuaire/index.phc 2 0.09%
98 www.bacchusonline.com/france/champagne/index14.php 2 0.09%
99 www.djenge.com 2 0.09%

Base : 2289 résultats sur 26140  visites uniques parmi lesquelles 23851 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).

Que vous indiquent ces statistiques ?
Elles vous indiquent les pages Internet ainsi que leur URL complet depuis lesquelles vos visiteurs ont accédé à votre site.

Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrirez ainsi quels sites renvoient vers le votre et pourrez les visiter vous-même. Déterminez ainsi facilement le succès d'actions publicitaires ou des entrées dans les moteurs de recherche.


!