29075 Visites uniques

Du 1 Janvier 2009 au 31 Décembre 2009

Cette année encore nous pensons battre notre record de traffic internet avec 29075 Visites uniques au mois de septembre 2009 ce qui laisse présager pour ce dernier trimestre encore en moyenne 15 000 visiteurs de plus pour clôre cette année 2009

  • Boutiques exemple sélectionné parmis 220 000 sites SF
  • Passage à Shopfactory 8 prévue pour octobre 2009
  • Nouvelle Charte Graphique web Design N°6
  • Bon de réduction + Gestion des membres (Services Globecharge)
  • Record de fréquentation jamais atteint 5210 visiteurs/mois
 <<  
1/1/2009 Janvier 3.470
1/2/2009 Février 2.301
1/3/2009 Mars 2.783
1/4/2009 Avril 2.614
1/5/2009 Mai 3.041
1/6/2009 Juin 3.031
1/7/2009 Juillet 3.067
1/8/2009 Août 3.558
1/9/2009 Septembre 5.210 Reccord Absolu

Que vous indiquent ces statistiques ?  Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique. Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.
Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrez le nombre de visites uniques faites sur votre site et à quel moment.

1 com- commercial, pour les organisations à but lucratif 2450 40.46%
2 net- Ordinateurs en réseau et organisations 2394 39.54%
3 fr- France 830 13.71%
4 be- Belgique 125 2.06%
5 it- Italie 86 1.42%
6 pl- Pologne 41 0.68%
7 ch- Suisse 27 0.45%
8 de- Allemagne 17 0.28%
9 uk- Royaume-Uni 12 0.20%
10 at- Autriche 9 0.15%
11 nl- Pays-Bas 8 0.13%
12 es- Espagne 6 0.10%
13 br- Brésil 5 0.08%
14 ru- Russie 5 0.08%
15 sg- Singapour 5 0.08%
16 ca- Canada 4 0.07%
17 no- Norvège 4 0.07%
18 se- Suède 4 0.07%
19 ie- Irlande 3 0.05%
20 ro- Roumanie 3 0.05%
21 ci- Côte d'Ivoire 2 0.03%
22 cz- République tchèque 2 0.03%
23 org- Divers, en général pour les organisations à but non lucratif 2 0.03%
24 co- Colombie 1 0.02%
25 ee- Estonie 1 0.02%
26 hu- Hongrie 1 0.02%
27 jp- Japon 1 0.02%
28 lu- Luxembourg 1 0.02%
29 ma- Maroc 1 0.02%
30 nc- Nouvelle Calédonie (Territoire français d'outre-mer) 1 0.02%
31 pt- Portugal 1 0.02%
32 tr- Turquie 1 0.02%
33 ua- Ukraine 1 0.02%
34 us- Etats-Unis 1 0.02%

Base : 6055 résultats sur 29075  visites uniques parmi lesquelles 23020 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).

Que vous indiquent ces statistiques ?
Elles classent les domaines de premier niveau (TLD) suivant leur pays d'origine. Les domaines gratuits comme .com, .net, .org, .biz, et .info ne peuvent pas être situés géographiquement .

Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrirez ainsi de quels pays vos visiteurs arrivent.

1 www.google.fr/search 718 25.67%
2 www.shopfactory.fr/contents/fr/d364_guide_pratique_du_ecommerce.html 358 12.80%
3 search.live.com/results.aspx 341 12.19%
4 www.bing.com/search 247 8.83%
5 www.google.it/search 145 5.18%
6 www.google.com/search 122 4.36%
7 www.philippefourrier.info/ 72 2.57%
8 www.google.be/search 57 2.04%
9 fr.search.yahoo.com/search 50 1.79%
10 search.ke.voila.fr/S/orange 44 1.57%
11 shopfactory.fr/contents/fr/d364_guide_pratique_du_ecommerce.html 37 1.32%
12 www.libation-unlimited.com/b-225-champagne-philippe-fourrier.aspx 37 1.32%
13 search.msn.fr/results.aspx 33 1.18%
14 www.chateauloisel.com/xtra/annuaire-vignerons.php 33 1.18%
15 www.whois.sc/ 33 1.18%
16 www.google.de/search 24 0.86%
17 www.google.co.uk/search 23 0.82%
18 images.google.fr/imgres 19 0.68%
19 www.exalead.com/ 15 0.54%
20 www.google.es/search 10 0.36%
21 jollysailors.com/bestof/www.champagne-fourrier.fr/ 9 0.32%
22 www.bigfinder.de/index.php 9 0.32%
23 www.recherche.aol.fr/aol/search 9 0.32%
24 rechercher.aliceadsl.fr/google.pl 8 0.29%
25 www.google.ch/search 8 0.29%
26 www.indexa.fr/entreprise/champagne-ardenne/aube/baroville/FOURRIER-DELMOTTE_61390_4XMQ9B.html 8 0.29%
27 www.champagneinfo.nl/Links/Producenten/tabid/127/Default.aspx 7 0.25%
28 www.followsite.com/bot.html 7 0.25%
29 fr.wedoo.com/cgi-bin/surfer/surfer_out.cgi 6 0.21%
30 majestic12.co.uk/bot.php 6 0.21%
31 www.bluewine.com/search/fr/index.asp 6 0.21%
32 www.keywordspy.com/keyword-research/champagne-fourrier.fr 6 0.21%
33 cyber-zar.com/ 5 0.18%
34 smart.apnoti.com 5 0.18%
35 www.vins.net/champagne/champagne_viticulteurs.html 5 0.18%
36 justshag.me/ 4 0.14%
37 search.free.fr/google.pl 4 0.14%
38 translate.google.it/translate 4 0.14%
39 www.effervescents-du-monde.com/wod/WebObjects/Result.woa/wa/res 4 0.14%
40 www.google.at/search 4 0.14%
41 www.google.com/m 4 0.14%
42 www.google.fr/url 4 0.14%
43 www.google.nl/search 4 0.14%
44 www.hotfrog.fr/Entreprises/Champagne-Fourrier 4 0.14%
45 philippefourrier.info/ 3 0.11%
46 ricerca.virgilio.it/ricerca 3 0.11%
47 search.msn.com/results.aspx 3 0.11%
48 slutshq.com/ 3 0.11%
49 tp2.orange.fr/httppvc_clnssofrtp.search.ow-portal.com/S/mobile 3 0.11%
50 translate.google.co.uk/translate 3 0.11%
51 translate.google.com/translate 3 0.11%
52 whois.domaintools.com/philippefourrier.info 3 0.11%
53 winegeeks.com/wineries/1814 3 0.11%
54 www.123people.fr/ext/frm 3 0.11%
55 www.correiogourmand.com.br/gourmand_multimidia_como_se_faz_04.htm 3 0.11%
56 www.frenchwines.com/champagne/champagne_viticulteurs.html 3 0.11%
57 www.google.ca/search 3 0.11%
58 www.google.fr/ 3 0.11%
59 www.google.fr/cse 3 0.11%
60 www.google.lv/search 3 0.11%
61 www.lesgeniesdunet.com/search.asp 3 0.11%
62 www.linksco.com/ 3 0.11%
63 www.vinsetchateaux.com/ 3 0.11%
64 www.vinup.com/producteurs.lasso 3 0.11%
65 www.yandex.ru/yandsearch 3 0.11%
66 champagnes.go2.be/ 2 0.07%
67 directory.mozilla.org 2 0.07%
68 fr.altavista.com/web/results 2 0.07%
69 images.google.be/imgres 2 0.07%
70 images.google.ca/imgres 2 0.07%
71 images.google.com/imgres 2 0.07%
72 images.google.pt/imgres 2 0.07%
73 maps.google.be/maps 2 0.07%
74 maps.google.com/maps 2 0.07%
75 ownerspy.com/ 2 0.07%
76 red-dir-cgpay-0307.com/the/ 2 0.07%
77 referencement.abaabaa.com/ 2 0.07%
78 rgmjapan.tripod.com/WNIESWEBSITESCHAMPAGNE.html 2 0.07%
79 search.aol.co.uk/aol/search 2 0.07%
80 search.incredimail.com/ 2 0.07%
81 search.live.com/images/results.aspx 2 0.07%
82 search.yahoo.com/search 2 0.07%
83 search3.incredimail.com/ 2 0.07%
84 translate.google.be/translate 2 0.07%
85 twitter.com/ 2 0.07%
86 uk.search.yahoo.com/search 2 0.07%
87 www.aolrecherche.aol.fr/aol/search 2 0.07%
88 www.bigfinder.de/ 2 0.07%
89 www.bing.com/spresults.aspx 2 0.07%
90 www.club-natation-snmb.com/liens.html 2 0.07%
91 www.google.ci/search 2 0.07%
92 www.google.co.ma/search 2 0.07%
93 www.google.co.nz/search 2 0.07%
94 www.google.fr/custom 2 0.07%
95 www.google.pl/search 2 0.07%
96 www.google.pt/search 2 0.07%
97 www.pornstars.ru 2 0.07%
98 www.vinsetchateaux.com/vin-Champagne-5-16.html 2 0.07%
99 www.vinup.com/champagne.lasso 2 0.07%

Base : 2797 résultats sur 29075  visites uniques parmi lesquelles 26278 inconnu(es) / n'ont pas pu être évalué(es).

Que vous indiquent ces statistiques ?
Elles vous indiquent les pages Internet ainsi que leur URL complet depuis lesquelles vos visiteurs ont accédé à votre site.

Quelles conclusions puis-je en tirer ?
Vous découvrirez ainsi quels sites renvoient vers le votre et pourrez les visiter vous-même. Déterminez ainsi facilement le succès d'actions publicitaires ou des entrées dans les moteurs de recherche.

!